tabla y gráficas encuesta
ENCUESTA SOBRE EL AGUA
| nº | 1. Sexo : ¿Hombre o Mujer? | ¿Bebes agua en todas las comidas del día ? | 3. ¿Bebes agrifoua mineral o del griforifo? : | ¿Cuántos vasos de agua bebes al día? |
| 1 | M | si | mineral | 3 |
| 2 | M | si | grifo | 7 |
| 3 | M | si | grifo | 5 |
| 4 | M | si | mineral | 6 |
| 5 | H | si | grifo | 7 |
| 6 | H | si | grifo | 8 |
| 7 | M | si | mineral | 7 |
| 8 | M | si | grifo | 6 |
| 9 | H | si | mineral | 4 |
| 10 | M | no | grifo | 4 |
| 11 | M | no | grifo | 4 |
| 12 | H | si | grifo | 9 |
| 13 | M | no | grifo | 7 |
| 14 | M | no | grifo | 4 |
| 15 | H | si | grifo | 5 |
| 16 | H | no | grifo | 7 |
| 17 | M | si | grifo | 6 |
| 18 | M | si | grifo | 9 |
| 19 | M | si | grifo | 8 |
| 20 | M | no | grifo | 6 |
| 21 | M | si | mineral | 9 |
| 22 | M | si | grifo | 10 |
| 23 | M | no | mineral | 8 |
| 24 | M | no | grifo | 8 |
| 25 | M | si | mineral | 8 |
| 26 | H | si | mineral | 4 |
| 27 | M | no | grifo | 5 |
| 28 | H | no | grifo | 2 |
| 29 | M | si | grifo | 5 |
| 30 | H | si | grifo | 4 |
| 31 | M | si | mineral | 8 |
| 32 | M | no | grifo | 4 |
| 33 | M | si | mineral | 3 |
| 34 | M | no | grifo | 4 |
| 35 | M | si | grifo | 3 |
| 36 | M | no | grifo | 6 |
| 37 | H | no | mineral | 7 |
| 38 | M | no | grifo | 4 |
| 39 | M | si | grifo | 8 |
| 40 | H | si | grifo | 2 |
| 41 | H | si | grifo | 4 |
| 42 | M | no | mineral | 6 |
| 43 | M | no | grifo | 9 |
| 44 | H | si | grifo | 6 |
| 45 | M | si | mineral | 8 |
| 46 | H | no | mineral | 8 |
| 47 | H | no | grifo | 4 |
| 48 | M | si | mineral | 5 |
| 49 | M | si | grifo | 2 |
| 50 | H | si | mineral | 5 |
Gráfica 1
Tabla 1
Gráfica 2
Tabla 2
Gráfica 3
Tabla 3





